Un Grand Merci
à toutes et tous pour votre participation
Merci à tous le Bénévoles
Avec l’aimable participation du Club LG063
“La Godasse Oupeye”
sous la présidence de Mr Joseph Mertens
pour la fourniture de ces statistiques
Club | Localité | Matricule | Nb Marcheurs |
---|---|---|---|
Wandelclub De Slak V.Z.W. | Leest | 1225 | 1 |
W.S.V. De Schoverik Diepenbeek | Diepenbeek | 2045 | 2 |
Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering | Sint-Amandsberg (Gent) | 3001 | 3 |
W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter V.Z.W. | Ruiselede | 3003 | 73 |
Florastappers Gent V.Z.W. | Gentbrugge | 3103 | 1 |
Hanske de Krijger Oudenaarde V.Z.W. | Oudenaarde | 3233 | 3 |
Wandelclub Al Kontent Groot Evergem V.Z.W. | Evergem | 3304 | 4 |
De Chatons Ronse | Ronse | 3376 | 5 |
Wandelklub Halewijn Zoutleeuw V.Z.W. | Sint-Truiden | 4002 | 33 |
W.S.C. Langdorp V.Z.W. | Langdorp | 4006 | 2 |
W.S.V. Tervuren-Bos V.Z.W. | Tervuren | 4007 | 1 |
Trip-Trap Kumtich V.Z.W. | Kumtich | 4021 | 1 |
Wandelclub Tornado V.Z.W. | Haacht | 4027 | 2 |
W.S.V. Leuven V.Z.W. | Leuven | 4031 | 1 |
Heuvellandstappers | Ieper | 5089 | 2 |
Les Marcheurs du Hain | Braine-l'Alleud | BBW 016 | 3 |
Les Tatanes Ailées Epinois | Leval-Trahegnies | HT 031 | 2 |
Le Marabout - Gilly | Gilly | HT 038 | 3 |
Les Vaillants Acrenois | Lessines | HT 050 | 1 |
Le Roitelet | Ladeuze | HT 060 | 2 |
Les Marcheurs Police de Mons | Mons | HT 061 | 6 |
Liberchies Sports et Loisirs | Liberchies | HT 074 | 2 |
Club des Marcheurs des Hautes Fagnes | Sourbrodt | LG 002 | 2 |
Les Piquants-Herve | Herve | LG 003 | 8 |
Fort Marcheurs Embourg | Embourg | LG 004 | 6 |
Hoëgne et Vesdre | Pepinster | LG 006 | 1 |
Marcheurs de la Basse-Meuse Visé | Visé | LG 010 | 3 |
Les Bruyères en Marche | Jupille | LG 011 | 24 |
Cercle des Marcheurs de Saive | Saive | LG 013 | 6 |
Les Compagnons de St Hubert | Aubel | LG 015 | 9 |
Les Marcheurs de l'Ourthe | Comblain-au-Pont | LG 019 | 2 |
Malmédy-Marche | Malmedy | LG 020 | 7 |
Les Vaillants - Chatqueue-Seraing | Seraing | LG 023 | 15 |
Les Goé-Lands | Goé | LG 031 | 6 |
La Savatte Alleuroise | Alleur | LG 032 | 4 |
Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne | Clermont S/Berwinne | LG 034 | 3 |
Les Pantouflards de Wihogne | Wihogne | LG 041 | 10 |
Marcheurs du Fort de Battice | Battice | LG 042 | 12 |
Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | Hannut | LG 044 | 9 |
Noir et Blanc-Romsée | Romsée | LG 048 | 4 |
Les Gais Lurons-Melen | Melen | LG 050 | 8 |
Les Marcheurs Franchimontois | Theux | LG 052 | 10 |
Marche club Pépins | Pepinster | LG 057 | 9 |
Les Roubaleûs Seraing | Seraing | LG 059 | 18 |
La Godasse Oupeye | Oupeye | LG 063 | 37 |
Les Trafteus-Housse | Housse | LG 066 | 9 |
Les Marcheurs Rechaintois | Petit-Rechain | LG 078 | 4 |
S.C.M.L. Mammouth | Awans | LG 082 | 10 |
Bott-in d'Esneux | Esneux | LG 083 | 17 |
Porte Ouverte Prayon | Trooz | LG 086 | 2 |
Ami Marcheurs Ivoz | Ivoz-Ramet | LG 093 | 23 |
Cercle Marcheurs Vert et Blanc Stembert | Stembert | LG 101 | 3 |
Les Pingouins de Bellaire | Bellaire | LG 107 | 3 |
Club de Marche des Charmilles-Xhoffraix | Xhoffraix | LG 109 | 2 |
Pomona-Trotters Welkenraedt | Welkenraedt | LG 112 | 4 |
Tremplin Angleurois | Angleur | LG 119 | 9 |
Les Gadlis dè Péron d'Or | Remouchamps | LG 122 | 3 |
La Savate Marchinoise | Marchin | LG 125 | 9 |
Les Hermallis | Hermalle S/Huy | LG 135 | 15 |
Les Amis du Tumulus | Waremme | LG 136 | 8 |
Les Marcheurs du Geer | Bassenge | LG 137 | 18 |
Les Corsaires de Sart-lez-Spa | Sart-lez-Spa | LG 138 | 7 |
Club des Marcheurs de Bellevaux | Bellevaux | LG 139 | 7 |
Stavelot Marche Club | Stavelot | LG 142 | 12 |
Les Roteus di Houssaie | Beyne-Heusay | LG 144 | 50 |
Les Spiroux | Trois-Ponts | LG 148 | 9 |
Les Petits Pas Fumalois | Fumal | LG 149 | 1 |
Les Claps Sabots de Pousset | Pousset | LG 157 | 14 |
Les Globe-Trotters - Awirs | Flémalle | LG 158 | 1 |
Les Longs Pieds Antheitois | Antheit | LG 160 | 8 |
Les Lursons de la Reid | La Reid | LG 163 | 14 |
Les Djoyeux d'à Tultay | Tavier | LG 172 | 6 |
Les Légendes | Sprimont | LG 173 | 5 |
Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet | Grand-Hallet | LG 174 | 7 |
Mortier c'est l'pied | Mortier | LG 176 | 32 |
Club Marcheurs Jalhay | Jalhay | LG 178 | 6 |
Marcheurs Coude à Coude Neupré | Neupré | LG 179 | 11 |
Les Marcheurs de la Magne | Soumagne | LG 181 | 1 |
Marcheurs du Château Vert de Huy | Huy | LG 182 | 4 |
Les Vîs Sabots Sibret | Sibret | LUX 024 | 2 |
Les Marcheurs de la Famenne | Hargimont | LUX 034 | 5 |
Les Sabots de Godefroy | Bouillon | LUX 041 | 1 |
Wallonia - Namur | Namur | NA 009 | 1 |
Marcheurs de l'Amitié Landenne | Landenne | NA 018 | 5 |
Les Culs de Jatte du Mauge | Hamois | NA 026 | 2 |
Les Bergeots | Florennes | NA 028 | 2 |
Les 1000 Pattes de Philippeville | Philippeville | NA 030 | 1 |
Les Kangourous de Falisolle | Falisolle | NA 035 | 2 |
Les Piverts de Courrière | Courrière | NA 049 | 3 |
Les Godasses de Fraire | Fraire | NA 051 | 26 |
Marcheurs de "Hautes Roches"-Dourbes | Dourbes | NA 054 | 5 |
La Caracole Andennaise | Andenne | NA 056 | 4 |
Les Randonneurs de la Haute-Meuse | Agimont | NA 059 | 1 |
Wanderfalken Weywertz | Weywertz | VGDS 017 | 3 |
Individuels | - | 64 | |
827 |